Estados com gasolina comum mais barata do Brasil
Preço médio de gasolina comum por estado, semana 08/11 a 14/11/2026.
| # | Estado | Preço médio | Mínimo | Máximo | Variação semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul | R$ 6,226 | R$ 5,69 | R$ 7,54 | ▲ +0,34% |
| 2 | Paraíba | R$ 6,314 | R$ 6,17 | R$ 6,59 | ▼ -0,11% |
| 3 | Santa Catarina | R$ 6,320 | R$ 5,69 | R$ 6,99 | ▼ -0,28% |
| 4 | Minas Gerais | R$ 6,332 | R$ 5,64 | R$ 7,04 | ▲ +0,32% |
| 5 | São Paulo | R$ 6,387 | R$ 5,39 | R$ 8,49 | ▲ +0,14% |
| 6 | Amapá | R$ 6,388 | R$ 6,27 | R$ 6,95 | ▲ +0,66% |
| 7 | Espírito Santo | R$ 6,465 | R$ 6,05 | R$ 7,19 | ▼ -0,25% |
| 8 | Paraná | R$ 6,497 | R$ 5,47 | R$ 7,38 | ▲ +0,67% |
| 9 | Rio Grande do Norte | R$ 6,514 | R$ 6,19 | R$ 7,07 | ▼ -1,26% |
| 10 | Mato Grosso do Sul | R$ 6,527 | R$ 6,07 | R$ 7,29 | ▼ -0,08% |
| 11 | Maranhão | R$ 6,532 | R$ 5,99 | R$ 7,54 | ▼ -0,02% |
| 12 | Piauí | R$ 6,551 | R$ 6,05 | R$ 6,90 | ▼ -0,59% |
| 13 | Distrito Federal | R$ 6,559 | R$ 6,37 | R$ 6,69 | ▼ -0,20% |
| 14 | Goiás | R$ 6,574 | R$ 5,29 | R$ 6,99 | ▲ +3,63% |
| 15 | Rio de Janeiro | R$ 6,648 | R$ 5,99 | R$ 7,39 | ▲ +0,24% |
| 16 | Pará | R$ 6,684 | R$ 5,75 | R$ 7,70 | ▼ -0,04% |
| 17 | Alagoas | R$ 6,695 | R$ 6,08 | R$ 7,67 | ▲ +0,13% |
| 18 | Bahia | R$ 6,719 | R$ 6,13 | R$ 7,39 | ▼ -0,69% |
| 19 | Pernambuco | R$ 6,725 | R$ 5,93 | R$ 7,99 | ▼ -0,56% |
| 20 | Mato Grosso | R$ 6,745 | R$ 5,73 | R$ 7,07 | ▼ -0,06% |
| 21 | Tocantins | R$ 6,831 | R$ 5,98 | R$ 7,19 | ▲ +0,32% |
| 22 | Ceará | R$ 6,874 | R$ 5,89 | R$ 7,29 | ▼ -0,04% |
| 23 | Sergipe | R$ 6,940 | R$ 6,90 | R$ 6,99 | ▲ +0,12% |
| 24 | Amazonas | R$ 7,097 | R$ 6,29 | R$ 8,99 | ▼ -1,31% |
| 25 | Rondônia | R$ 7,396 | R$ 6,99 | R$ 8,29 | ▲ +0,05% |
| 26 | Acre | R$ 7,473 | R$ 6,89 | R$ 8,26 | ▲ +0,04% |
| 27 | Roraima | R$ 7,570 | R$ 7,57 | R$ 7,57 | ■ 0,00% |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.