Estados com diesel S500 mais barato do Brasil
Preço médio de diesel S500 por estado, semana 08/11 a 14/11/2026.
| # | Estado | Preço médio | Mínimo | Máximo | Variação semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espírito Santo | R$ 6,705 | R$ 6,09 | R$ 7,39 | ▼ -0,46% |
| 2 | Minas Gerais | R$ 6,801 | R$ 6,29 | R$ 7,59 | ▲ +0,06% |
| 3 | Paraná | R$ 6,835 | R$ 6,19 | R$ 7,99 | ▼ -0,76% |
| 4 | Goiás | R$ 6,918 | R$ 6,27 | R$ 7,95 | ▼ -0,35% |
| 5 | Santa Catarina | R$ 6,930 | R$ 6,39 | R$ 7,85 | ▼ -0,37% |
| 6 | Rio Grande do Sul | R$ 7,023 | R$ 6,39 | R$ 7,84 | ▼ -0,17% |
| 7 | Mato Grosso do Sul | R$ 7,028 | R$ 6,47 | R$ 7,59 | ▲ +0,30% |
| 8 | São Paulo | R$ 7,034 | R$ 6,14 | R$ 8,69 | ▲ +0,33% |
| 9 | Rio de Janeiro | R$ 7,058 | R$ 6,29 | R$ 7,89 | ▲ +0,26% |
| 10 | Paraíba | R$ 7,078 | R$ 6,65 | R$ 7,65 | ▼ -0,44% |
| 11 | Amazonas | R$ 7,121 | R$ 6,99 | R$ 7,89 | ▲ +0,74% |
| 12 | Tocantins | R$ 7,144 | R$ 6,79 | R$ 7,69 | ▼ -0,18% |
| 13 | Distrito Federal | R$ 7,211 | R$ 6,59 | R$ 7,56 | ▼ -0,69% |
| 14 | Mato Grosso | R$ 7,251 | R$ 6,75 | R$ 7,89 | ▼ -0,55% |
| 15 | Rondônia | R$ 7,275 | R$ 6,74 | R$ 7,88 | ▼ -1,17% |
| 16 | Sergipe | R$ 7,327 | R$ 7,19 | R$ 7,66 | ▲ +0,14% |
| 17 | Pernambuco | R$ 7,334 | R$ 6,83 | R$ 7,49 | ▼ -1,70% |
| 18 | Maranhão | R$ 7,371 | R$ 6,07 | R$ 8,39 | ▲ +1,03% |
| 19 | Pará | R$ 7,456 | R$ 6,65 | R$ 8,75 | ▼ -0,88% |
| 20 | Rio Grande do Norte | R$ 7,456 | R$ 6,89 | R$ 7,89 | ▲ +0,57% |
| 21 | Piauí | R$ 7,488 | R$ 7,19 | R$ 7,99 | ▼ -0,77% |
| 22 | Roraima | R$ 7,504 | R$ 7,45 | R$ 7,55 | ▲ +0,20% |
| 23 | Ceará | R$ 7,585 | R$ 6,79 | R$ 8,30 | ▲ +0,33% |
| 24 | Bahia | R$ 7,586 | R$ 6,70 | R$ 8,89 | ▼ -1,48% |
| 25 | Alagoas | R$ 7,867 | R$ 7,59 | R$ 7,99 | ▲ +1,25% |
| 26 | Acre | R$ 8,038 | R$ 7,54 | R$ 8,75 | ▲ +0,37% |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.