Estados com gasolina aditivada mais barata do Brasil
Preço médio de gasolina aditivada por estado, semana 08/11 a 14/11/2026.
| # | Estado | Preço médio | Mínimo | Máximo | Variação semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul | R$ 6,440 | R$ 5,69 | R$ 7,66 | ▲ +0,20% |
| 2 | Santa Catarina | R$ 6,460 | R$ 5,75 | R$ 7,19 | ▼ -0,34% |
| 3 | Paraíba | R$ 6,498 | R$ 6,17 | R$ 6,77 | ▼ -0,14% |
| 4 | Minas Gerais | R$ 6,579 | R$ 5,64 | R$ 7,22 | ▲ +0,40% |
| 5 | Rio Grande do Norte | R$ 6,606 | R$ 6,19 | R$ 7,29 | ▼ -1,03% |
| 6 | Espírito Santo | R$ 6,634 | R$ 6,05 | R$ 7,49 | ▼ -0,73% |
| 7 | São Paulo | R$ 6,667 | R$ 5,59 | R$ 8,99 | ▲ +0,30% |
| 8 | Paraná | R$ 6,667 | R$ 5,49 | R$ 7,46 | ▲ +0,66% |
| 9 | Maranhão | R$ 6,670 | R$ 6,15 | R$ 7,54 | ▼ -0,71% |
| 10 | Distrito Federal | R$ 6,673 | R$ 6,48 | R$ 7,02 | ▼ -0,45% |
| 11 | Mato Grosso do Sul | R$ 6,689 | R$ 6,11 | R$ 7,49 | ▼ -0,27% |
| 12 | Amapá | R$ 6,707 | R$ 6,63 | R$ 6,85 | ▲ +1,01% |
| 13 | Piauí | R$ 6,752 | R$ 6,05 | R$ 7,29 | ▼ -0,92% |
| 14 | Goiás | R$ 6,753 | R$ 5,59 | R$ 7,54 | ▲ +3,72% |
| 15 | Bahia | R$ 6,828 | R$ 6,13 | R$ 7,49 | ▼ -0,68% |
| 16 | Rio de Janeiro | R$ 6,829 | R$ 6,15 | R$ 7,59 | ▲ +0,22% |
| 17 | Pernambuco | R$ 6,882 | R$ 5,94 | R$ 7,59 | ▼ -0,64% |
| 18 | Pará | R$ 6,900 | R$ 5,89 | R$ 7,89 | ▲ +0,64% |
| 19 | Alagoas | R$ 6,916 | R$ 6,08 | R$ 8,04 | ▲ +0,49% |
| 20 | Mato Grosso | R$ 6,923 | R$ 6,39 | R$ 7,49 | ▲ +0,19% |
| 21 | Tocantins | R$ 6,980 | R$ 5,98 | R$ 7,99 | ▲ +0,07% |
| 22 | Sergipe | R$ 7,016 | R$ 6,90 | R$ 7,34 | ▲ +0,09% |
| 23 | Ceará | R$ 7,023 | R$ 5,89 | R$ 7,99 | ▲ +0,07% |
| 24 | Amazonas | R$ 7,205 | R$ 6,49 | R$ 8,99 | ▼ -1,52% |
| 25 | Rondônia | R$ 7,528 | R$ 7,20 | R$ 8,39 | ▲ +0,35% |
| 26 | Acre | R$ 7,560 | R$ 6,89 | R$ 8,39 | ▼ -0,01% |
| 27 | Roraima | R$ 7,620 | R$ 7,59 | R$ 7,69 | ■ 0,00% |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.