Preço dos combustíveis em Mato Grosso

Gasolina comum, média estadual: R$ 6,75 ▼ -0,06% · semana 08/11 a 14/11/2026

CidadeGasolina (média)VariaçãoSemana
Cuiabá (capital) R$ 6,93 ▲ +0,23% 08/11/2026
Várzea Grande R$ 6,90 ▼ -0,03% 08/11/2026
Rondonópolis R$ 6,56 ▼ -0,02% 08/11/2026
Sinop R$ 6,47 ▼ -1,45% 08/11/2026
Sorriso R$ 6,72 ▲ +1,79% 08/11/2026
Cáceres R$ 6,69 ▼ -0,06% 08/11/2026
Alta Floresta R$ 6,84 ▲ +0,31% 08/11/2026

Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.