Preço dos combustíveis em Santa Catarina

Gasolina comum, média estadual: R$ 6,32 ▼ -0,28% · semana 08/11 a 14/11/2026

CidadeGasolina (média)VariaçãoSemana
Joinville R$ 5,92 ▼ -0,22% 08/11/2026
Florianópolis (capital) R$ 6,42 ▼ -0,56% 08/11/2026
Blumenau R$ 6,37 ▼ -0,27% 08/11/2026
Itajaí R$ 6,57 ■ 0,00% 08/11/2026
São José R$ 6,32 ▼ -0,94% 08/11/2026
Chapecó R$ 6,42 ■ 0,00% 08/11/2026
Palhoça R$ 5,95 ▼ -0,57% 23/06/2024
Criciúma R$ 6,33 ▼ -0,86% 08/11/2026
Jaraguá do Sul R$ 5,79 ▲ +1,01% 16/06/2024
Lages R$ 6,03 ▲ +0,17% 26/05/2024
Brusque R$ 6,36 ■ 0,00% 08/11/2026
Balneário Camboriú R$ 6,11 ▲ +0,11% 23/06/2024
Tubarão R$ 5,98 ▼ -0,17% 08/11/2026
Concórdia R$ 6,53 ■ 0,00% 08/11/2026
Biguaçu R$ 5,95 ▼ -0,40% 23/06/2024
Araranguá R$ 6,28 ▼ -0,57% 08/11/2026
Caçador R$ 6,49 ■ 0,00% 08/11/2026
Videira R$ 6,47 ■ 0,00% 08/11/2026
Mafra R$ 6,38 ▲ +0,17% 25/10/2026
Xanxerê R$ 6,21 ■ 0,00% 08/11/2026
Laguna R$ 6,38 ■ 0,00% 08/11/2026

Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.