Preço dos combustíveis em São Paulo
Gasolina comum, média estadual: R$ 6,39 ▲ +0,14% · semana 08/11 a 14/11/2026
| Cidade | Gasolina (média) | Variação | Semana |
|---|---|---|---|
| São Paulo (capital) | R$ 6,34 | ▼ -0,25% | 08/11/2026 |
| Guarulhos | R$ 6,36 | ▲ +0,16% | 08/11/2026 |
| Campinas | R$ 6,47 | ▲ +1,65% | 08/11/2026 |
| São Bernardo do Campo | R$ 6,60 | ▼ -0,08% | 08/11/2026 |
| Santo André | R$ 6,33 | ▼ -0,32% | 08/11/2026 |
| Sorocaba | R$ 6,25 | ▲ +0,45% | 08/11/2026 |
| Osasco | R$ 6,30 | ▲ +0,33% | 08/11/2026 |
| Ribeirão Preto | R$ 6,68 | ▲ +0,63% | 08/11/2026 |
| São José dos Campos | R$ 6,09 | ▲ +0,05% | 08/11/2026 |
| São José do Rio Preto | R$ 6,32 | ▲ +0,51% | 08/11/2026 |
| Mogi das Cruzes | R$ 6,39 | ▲ +0,03% | 08/11/2026 |
| Jundiaí | R$ 6,33 | ▼ -0,03% | 01/11/2026 |
| Piracicaba | R$ 6,20 | ▲ +0,10% | 08/11/2026 |
| Santos | R$ 6,42 | ▲ +0,22% | 08/11/2026 |
| Mauá | R$ 6,41 | ▼ -1,79% | 08/11/2026 |
| Diadema | R$ 6,30 | ▲ +0,56% | 08/11/2026 |
| Carapicuíba | R$ 6,31 | ▲ +0,21% | 08/11/2026 |
| Bauru | R$ 6,23 | ▲ +0,06% | 08/11/2026 |
| Itaquaquecetuba | R$ 6,33 | ▲ +1,01% | 08/11/2026 |
| Praia Grande | R$ 6,65 | ▼ -0,17% | 08/11/2026 |
| Franca | R$ 6,65 | ▲ +0,50% | 08/11/2026 |
| São Vicente | R$ 6,58 | ▲ +0,15% | 08/11/2026 |
| Barueri | R$ 6,71 | ▼ -2,41% | 08/11/2026 |
| Taubaté | R$ 5,97 | ▲ +0,35% | 08/11/2026 |
| Suzano | R$ 6,23 | ▼ -1,64% | 08/11/2026 |
| Limeira | R$ 6,28 | ▲ +1,40% | 08/11/2026 |
| Guarujá | R$ 6,83 | ▲ +1,13% | 08/11/2026 |
| Sumaré | R$ 6,19 | ▼ -1,48% | 08/11/2026 |
| Cotia | R$ 6,24 | ▲ +0,50% | 08/11/2026 |
| Taboão da Serra | R$ 6,33 | ▲ +1,01% | 08/11/2026 |
| Indaiatuba | R$ 6,26 | ▼ -1,51% | 08/11/2026 |
| São Carlos | R$ 6,30 | ▼ -0,52% | 08/11/2026 |
| Embu das Artes | R$ 6,47 | ▼ -0,38% | 08/11/2026 |
| Araraquara | R$ 6,32 | ▲ +0,85% | 08/11/2026 |
| Jacareí | R$ 6,15 | ▲ +0,18% | 08/11/2026 |
| Hortolândia | R$ 6,37 | ▼ -0,16% | 08/11/2026 |
| Americana | R$ 6,39 | ▼ -0,19% | 08/11/2026 |
| Marília | R$ 6,40 | ▲ +4,49% | 08/11/2026 |
| Presidente Prudente | R$ 6,35 | ▼ -0,78% | 08/11/2026 |
| Rio Claro | R$ 6,10 | ▼ -0,26% | 08/11/2026 |
| Araçatuba | R$ 6,28 | ▲ +0,19% | 08/11/2026 |
| Santa Bárbara d'Oeste | R$ 5,52 | ▲ +2,43% | 23/06/2024 |
| Bragança Paulista | R$ 6,31 | ▼ -0,58% | 08/11/2026 |
| Itu | R$ 6,27 | ▲ +0,74% | 08/11/2026 |
| Pindamonhangaba | R$ 5,53 | ▼ -0,74% | 23/06/2024 |
| São Caetano do Sul | R$ 6,38 | ▼ -2,21% | 08/11/2026 |
| Atibaia | R$ 6,76 | ▼ -1,26% | 08/11/2026 |
| Itapetininga | R$ 6,40 | ▲ +3,23% | 08/11/2026 |
| Itapecerica da Serra | R$ 6,33 | ▲ +0,49% | 08/11/2026 |
| Mogi Guaçu | R$ 6,36 | ▼ -0,92% | 08/11/2026 |
| Botucatu | R$ 6,22 | ▼ -0,32% | 08/11/2026 |
| Caraguatatuba | R$ 6,92 | ▲ +0,32% | 08/11/2026 |
| Salto | R$ 6,23 | ▲ +1,71% | 08/11/2026 |
| Jaú | R$ 6,48 | ▼ -0,35% | 08/11/2026 |
| Araras | R$ 6,33 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Votorantim | R$ 6,29 | ▲ +1,44% | 08/11/2026 |
| Valinhos | R$ 6,35 | ▼ -1,06% | 01/11/2026 |
| Sertãozinho | R$ 6,58 | ▼ -0,03% | 08/11/2026 |
| Tatuí | R$ 6,37 | ▼ -1,45% | 08/11/2026 |
| Itatiba | R$ 6,20 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Barretos | R$ 6,48 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Birigui | R$ 6,53 | ▲ +0,62% | 08/11/2026 |
| Guaratinguetá | R$ 6,61 | ▲ +0,44% | 08/11/2026 |
| Várzea Paulista | R$ 6,23 | ▲ +0,71% | 08/11/2026 |
| Catanduva | R$ 6,50 | ▲ +0,46% | 08/11/2026 |
| Itanhaém | R$ 6,71 | ▼ -0,18% | 08/11/2026 |
| Ribeirão Pires | R$ 6,49 | ▲ +1,77% | 08/11/2026 |
| Paulínia | R$ 6,22 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Cubatão | R$ 6,86 | ▼ -0,38% | 08/11/2026 |
| Ourinhos | R$ 6,82 | ▲ +8,47% | 08/11/2026 |
| Poá | R$ 6,69 | ▲ +0,38% | 08/11/2026 |
| Assis | R$ 6,55 | ▼ -0,91% | 08/11/2026 |
| Leme | R$ 6,44 | ▲ +1,08% | 08/11/2026 |
| Votuporanga | R$ 6,38 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Caçapava | R$ 6,42 | ▲ +0,19% | 08/11/2026 |
| Ubatuba | R$ 6,55 | ■ 0,00% | 01/11/2026 |
| Avaré | R$ 6,31 | ▲ +1,01% | 08/11/2026 |
| São João da Boa Vista | R$ 6,28 | ▼ -0,35% | 08/11/2026 |
| Mogi Mirim | R$ 6,18 | ▼ -2,49% | 08/11/2026 |
| Itapeva | R$ 6,67 | ▲ +3,49% | 08/11/2026 |
| Lorena | R$ 6,52 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| São Roque | R$ 5,66 | ▲ +1,25% | 02/06/2024 |
| Matão | R$ 6,36 | ▼ -0,62% | 08/11/2026 |
| Vinhedo | R$ 6,36 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Bebedouro | R$ 6,38 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Lins | R$ 6,32 | ▲ +1,22% | 08/11/2026 |
| Cruzeiro | R$ 6,25 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Pirassununga | R$ 6,36 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Itapira | R$ 6,61 | ▼ -1,00% | 08/11/2026 |
| Jaboticabal | R$ 6,69 | ▲ +0,90% | 08/11/2026 |
| Amparo | R$ 5,80 | ■ 0,00% | 23/06/2024 |
| Mococa | R$ 6,67 | ▼ -0,18% | 08/11/2026 |
| Mirassol | R$ 5,66 | ■ 0,00% | 23/06/2024 |
| Tupã | R$ 6,48 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Ibitinga | R$ 6,38 | ▼ -0,06% | 08/11/2026 |
| Cosmópolis | R$ 6,21 | ▼ -0,02% | 08/11/2026 |
| Olímpia | R$ 6,39 | ▲ +1,78% | 08/11/2026 |
| Porto Ferreira | R$ 6,70 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Jales | R$ 6,49 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Monte Alto | R$ 6,54 | ▲ +0,37% | 08/11/2026 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | R$ 5,62 | ■ 0,00% | 23/06/2024 |
| Dracena | R$ 5,63 | ▼ -0,04% | 23/06/2024 |
| Garça | R$ 6,24 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| Paraguaçu Paulista | R$ 6,08 | ▲ +0,20% | 08/11/2026 |
| Itápolis | R$ 6,42 | ▲ +1,06% | 08/11/2026 |
| José Bonifácio | R$ 6,29 | ▲ +0,22% | 08/11/2026 |
| Presidente Venceslau | R$ 5,39 | ▲ +9,11% | 07/04/2024 |
| Adamantina | R$ 6,29 | ▲ +0,22% | 08/11/2026 |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.