Estados com etanol mais barato do Brasil
Preço médio de etanol por estado, semana 08/11 a 14/11/2026.
| # | Estado | Preço médio | Mínimo | Máximo | Variação semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | R$ 4,076 | R$ 3,47 | R$ 5,99 | ▲ +1,80% |
| 2 | Mato Grosso | R$ 4,120 | R$ 3,55 | R$ 4,29 | ▲ +2,13% |
| 3 | Mato Grosso do Sul | R$ 4,137 | R$ 3,85 | R$ 4,97 | ▲ +1,08% |
| 4 | Paraná | R$ 4,278 | R$ 3,19 | R$ 4,99 | ▲ +2,42% |
| 5 | Minas Gerais | R$ 4,318 | R$ 3,57 | R$ 5,12 | ▲ +1,22% |
| 6 | Goiás | R$ 4,347 | R$ 3,39 | R$ 4,89 | ▲ +8,84% |
| 7 | Distrito Federal | R$ 4,505 | R$ 4,37 | R$ 4,64 | ▼ -0,31% |
| 8 | Santa Catarina | R$ 4,604 | R$ 3,86 | R$ 6,36 | ▲ +0,50% |
| 9 | Bahia | R$ 4,616 | R$ 4,08 | R$ 5,59 | ▲ +0,17% |
| 10 | Paraíba | R$ 4,630 | R$ 4,25 | R$ 5,59 | ▲ +0,15% |
| 11 | Rio Grande do Sul | R$ 4,776 | R$ 3,99 | R$ 5,93 | ▲ +0,72% |
| 12 | Pará | R$ 4,826 | R$ 3,95 | R$ 5,82 | ▲ +0,48% |
| 13 | Pernambuco | R$ 4,833 | R$ 4,33 | R$ 6,59 | ▼ -0,98% |
| 14 | Piauí | R$ 4,843 | R$ 4,49 | R$ 5,45 | ▲ +0,96% |
| 15 | Espírito Santo | R$ 4,880 | R$ 4,35 | R$ 5,99 | ▲ +1,29% |
| 16 | Rio de Janeiro | R$ 4,902 | R$ 4,09 | R$ 5,79 | ▲ +1,09% |
| 17 | Tocantins | R$ 4,932 | R$ 4,40 | R$ 5,83 | ▲ +0,57% |
| 18 | Amazonas | R$ 4,949 | R$ 4,39 | R$ 5,29 | ▼ -0,20% |
| 19 | Alagoas | R$ 4,957 | R$ 4,58 | R$ 5,98 | ▼ -0,74% |
| 20 | Rio Grande do Norte | R$ 5,015 | R$ 4,49 | R$ 6,25 | ▼ -0,61% |
| 21 | Maranhão | R$ 5,125 | R$ 4,28 | R$ 5,89 | ▲ +0,91% |
| 22 | Acre | R$ 5,130 | R$ 4,38 | R$ 6,60 | ▲ +0,06% |
| 23 | Ceará | R$ 5,145 | R$ 4,69 | R$ 6,19 | ▼ -0,35% |
| 24 | Rondônia | R$ 5,188 | R$ 4,79 | R$ 5,99 | ▲ +0,08% |
| 25 | Sergipe | R$ 5,191 | R$ 5,10 | R$ 5,50 | ▲ +0,39% |
| 26 | Roraima | R$ 5,381 | R$ 5,37 | R$ 5,40 | ■ 0,00% |
| 27 | Amapá | R$ 5,590 | R$ 5,59 | R$ 5,59 | ▲ +1,82% |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.