Estados com diesel S10 mais barato do Brasil

Preço médio de diesel S10 por estado, semana 08/11 a 14/11/2026.

#EstadoPreço médioMínimoMáximoVariação semanal
1 Espírito Santo R$ 6,908 R$ 6,19 R$ 7,49 ▲ +0,06%
2 Minas Gerais R$ 7,115 R$ 6,36 R$ 7,89 ▼ -0,07%
3 Rio Grande do Sul R$ 7,136 R$ 6,49 R$ 7,91 ▼ -0,08%
4 Pernambuco R$ 7,141 R$ 6,79 R$ 8,24 ▼ -0,11%
5 Goiás R$ 7,197 R$ 6,49 R$ 7,99 ▼ -0,39%
6 Rio de Janeiro R$ 7,198 R$ 5,89 R$ 7,99 ▲ +0,21%
7 Santa Catarina R$ 7,224 R$ 6,69 R$ 7,99 ▼ -0,08%
8 Paraíba R$ 7,292 R$ 6,95 R$ 7,79 ▲ +0,44%
9 Amapá R$ 7,295 R$ 7,12 R$ 7,70 ▲ +0,75%
10 São Paulo R$ 7,312 R$ 6,64 R$ 9,19 ▼ -0,07%
11 Amazonas R$ 7,337 R$ 6,79 R$ 8,99 ▼ -0,69%
12 Sergipe R$ 7,354 R$ 7,29 R$ 7,59 ▲ +0,35%
13 Tocantins R$ 7,355 R$ 6,79 R$ 7,99 ▲ +1,29%
14 Distrito Federal R$ 7,358 R$ 6,99 R$ 7,59 ▼ -0,07%
15 Paraná R$ 7,363 R$ 6,59 R$ 8,79 ▼ -0,09%
16 Mato Grosso do Sul R$ 7,430 R$ 6,99 R$ 7,99 ▼ -0,80%
17 Rio Grande do Norte R$ 7,452 R$ 6,99 R$ 8,19 ▼ -0,79%
18 Ceará R$ 7,453 R$ 6,84 R$ 8,40 ▲ +0,20%
19 Maranhão R$ 7,466 R$ 6,65 R$ 8,39 ▲ +0,38%
20 Rondônia R$ 7,492 R$ 6,87 R$ 8,29 ▼ -0,89%
21 Pará R$ 7,493 R$ 6,65 R$ 8,80 ▲ +0,19%
22 Alagoas R$ 7,497 R$ 7,18 R$ 8,09 ▼ -0,37%
23 Mato Grosso R$ 7,535 R$ 6,97 R$ 8,25 ▼ -1,13%
24 Roraima R$ 7,636 R$ 7,60 R$ 7,65 ▲ +0,26%
25 Piauí R$ 7,667 R$ 7,21 R$ 8,59 ▼ -0,29%
26 Bahia R$ 7,683 R$ 6,79 R$ 8,99 ▼ -1,76%
27 Acre R$ 8,192 R$ 7,79 R$ 8,85 ▼ -0,63%

Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.