Preço dos combustíveis em Minas Gerais

Gasolina comum, média estadual: R$ 6,33 ▲ +0,32% · semana 08/11 a 14/11/2026

CidadeGasolina (média)VariaçãoSemana
Belo Horizonte (capital) R$ 6,50 ▲ +0,22% 08/11/2026
Uberlândia R$ 6,56 ▲ +0,12% 08/11/2026
Contagem R$ 6,43 ▲ +0,34% 08/11/2026
Juiz de Fora R$ 6,60 ▲ +0,11% 08/11/2026
Montes Claros R$ 6,04 ▼ -1,34% 08/11/2026
Betim R$ 6,37 ▲ +0,73% 08/11/2026
Uberaba R$ 6,06 ▲ +0,65% 08/11/2026
Governador Valadares R$ 6,12 ▲ +0,10% 08/11/2026
Divinópolis R$ 6,07 ▲ +0,78% 08/11/2026
Sete Lagoas R$ 5,94 ▲ +0,08% 08/11/2026
Ipatinga R$ 6,41 ▲ +0,08% 08/11/2026
Poços de Caldas R$ 6,55 ▲ +0,52% 08/11/2026
Patos de Minas R$ 5,68 ▲ +0,69% 23/06/2024
Pouso Alegre R$ 5,67 ■ 0,00% 23/06/2024
Varginha R$ 6,06 ▼ -0,90% 08/11/2026
Teófilo Otoni R$ 5,98 ▲ +0,27% 08/11/2026
Conselheiro Lafaiete R$ 6,54 ▼ -0,23% 25/10/2026
Sabará R$ 6,41 ▲ +0,14% 08/11/2026
Barbacena R$ 6,59 ■ 0,00% 08/11/2026
Araguari R$ 6,12 ▲ +0,66% 08/11/2026
Nova Lima R$ 6,42 ▼ -0,09% 08/11/2026
Araxá R$ 6,20 ■ 0,00% 08/11/2026
Itabira R$ 6,19 ■ 0,00% 19/05/2024
Passos R$ 6,11 ▲ +0,07% 08/11/2026
Lavras R$ 6,19 ▲ +0,58% 08/11/2026
Coronel Fabriciano R$ 6,31 ▲ +0,06% 08/11/2026
Muriaé R$ 6,65 ■ 0,00% 08/11/2026
Ubá R$ 6,27 ▼ -0,87% 08/11/2026
Ituiutaba R$ 6,09 ▲ +0,48% 08/11/2026
Itaúna R$ 6,27 ▲ +1,29% 08/11/2026
Pará de Minas R$ 6,31 ■ 0,00% 08/11/2026
Paracatu R$ 6,24 ▲ +0,40% 08/11/2026
Manhuaçu R$ 6,03 ▲ +1,28% 09/06/2024
Itajubá R$ 6,44 ■ 0,00% 08/11/2026
São João del Rei R$ 6,45 ■ 0,00% 08/11/2026
Patrocínio R$ 6,55 ■ 0,00% 08/11/2026
Unaí R$ 6,19 ▼ -0,32% 08/11/2026
Caratinga R$ 6,34 ▲ +0,22% 08/11/2026
Curvelo R$ 6,41 ■ 0,00% 08/11/2026
Timóteo R$ 6,30 ■ 0,00% 08/11/2026
João Monlevade R$ 6,33 ▼ -0,28% 08/11/2026
Alfenas R$ 6,46 ■ 0,00% 08/11/2026
Viçosa R$ 6,58 ▲ +0,20% 08/11/2026
Três Corações R$ 6,68 ■ 0,00% 08/11/2026
Ouro Preto R$ 6,18 ▼ -0,27% 08/11/2026
São Sebastião do Paraíso R$ 6,15 ▲ +1,40% 01/11/2026
Janaúba R$ 6,20 ▲ +0,23% 08/11/2026
Formiga R$ 6,26 ▲ +1,00% 08/11/2026
Januária R$ 6,49 ■ 0,00% 08/11/2026
Frutal R$ 6,14 ▼ -0,02% 08/11/2026
Congonhas R$ 6,34 ▼ -0,02% 08/11/2026
Bom Despacho R$ 6,03 ▼ -0,31% 08/11/2026
Campo Belo R$ 6,34 ▲ +1,80% 08/11/2026
Guaxupé R$ 6,13 ▲ +0,15% 01/11/2026
Leopoldina R$ 6,83 ■ 0,00% 08/11/2026
Monte Carmelo R$ 6,08 ■ 0,00% 08/11/2026
João Pinheiro R$ 6,27 ▲ +0,30% 01/11/2026
Oliveira R$ 6,32 ▲ +0,72% 08/11/2026

Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.