Capitais com gasolina comum mais barata: ranking semanal
Preço médio de gasolina comum nas capitais, último levantamento ANP disponível de cada cidade.
| # | Capital | Preço médio | Mínimo | Variação semanal | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre (RS) | R$ 5,917 | R$ 5,69 | ▲ +0,36% | 08/11/2026 |
| 2 | Vitória (ES) | R$ 6,195 | R$ 6,05 | ▲ +0,62% | 08/11/2026 |
| 3 | João Pessoa (PB) | R$ 6,212 | R$ 6,17 | ▼ -0,03% | 08/11/2026 |
| 4 | Campo Grande (MS) | R$ 6,257 | R$ 6,07 | ▼ -0,18% | 08/11/2026 |
| 5 | São Luís (MA) | R$ 6,284 | R$ 5,99 | ▲ +1,08% | 08/11/2026 |
| 6 | Macapá (AP) | R$ 6,342 | R$ 6,27 | ▲ +0,38% | 08/11/2026 |
| 7 | São Paulo (SP) | R$ 6,342 | R$ 5,49 | ▼ -0,25% | 08/11/2026 |
| 8 | Natal (RN) | R$ 6,412 | R$ 6,19 | ▼ -1,44% | 08/11/2026 |
| 9 | Florianópolis (SC) | R$ 6,417 | R$ 5,99 | ▼ -0,56% | 08/11/2026 |
| 10 | Belém (PA) | R$ 6,473 | R$ 5,81 | ▲ +1,99% | 08/11/2026 |
| 11 | Belo Horizonte (MG) | R$ 6,500 | R$ 6,27 | ▲ +0,22% | 08/11/2026 |
| 12 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 6,502 | R$ 6,09 | ▲ +0,25% | 08/11/2026 |
| 13 | Salvador (BA) | R$ 6,557 | R$ 6,38 | ▲ +1,85% | 08/11/2026 |
| 14 | Brasília (DF) | R$ 6,559 | R$ 6,37 | ▼ -0,20% | 08/11/2026 |
| 15 | Maceió (AL) | R$ 6,591 | R$ 6,58 | ▼ -0,15% | 08/11/2026 |
| 16 | Teresina (PI) | R$ 6,692 | R$ 6,55 | ▼ -0,76% | 08/11/2026 |
| 17 | Goiânia (GO) | R$ 6,697 | R$ 5,77 | ▲ +8,86% | 08/11/2026 |
| 18 | Curitiba (PR) | R$ 6,739 | R$ 6,19 | ▼ -0,40% | 08/11/2026 |
| 19 | Recife (PE) | R$ 6,816 | R$ 6,70 | ▼ -0,55% | 08/11/2026 |
| 20 | Manaus (AM) | R$ 6,897 | R$ 6,29 | ▼ -1,16% | 08/11/2026 |
| 21 | Cuiabá (MT) | R$ 6,930 | R$ 6,59 | ▲ +0,23% | 08/11/2026 |
| 22 | Aracaju (SE) | R$ 6,946 | R$ 6,92 | ▲ +0,03% | 08/11/2026 |
| 23 | Fortaleza (CE) | R$ 6,974 | R$ 6,89 | ▼ -0,09% | 08/11/2026 |
| 24 | Palmas (TO) | R$ 6,993 | R$ 6,19 | ▼ -0,64% | 08/11/2026 |
| 25 | Rio Branco (AC) | R$ 7,264 | R$ 6,89 | ▼ -0,19% | 08/11/2026 |
| 26 | Porto Velho (RO) | R$ 7,502 | R$ 7,36 | ▼ -0,15% | 08/11/2026 |
| 27 | Boa Vista (RR) | R$ 7,570 | R$ 7,57 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.