Capitais com diesel S500 mais barato: ranking semanal
Preço médio de diesel S500 nas capitais, último levantamento ANP disponível de cada cidade.
| # | Capital | Preço médio | Mínimo | Variação semanal | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recife (PE) | R$ 5,490 | R$ 5,49 | ▼ -8,04% | 19/10/2025 |
| 2 | Belém (PA) | R$ 5,817 | R$ 5,79 | ▼ -7,67% | 19/10/2025 |
| 3 | Fortaleza (CE) | R$ 5,970 | R$ 5,95 | ▲ +1,36% | 11/01/2026 |
| 4 | Florianópolis (SC) | R$ 6,440 | R$ 6,44 | ▼ -0,77% | 23/08/2026 |
| 5 | Macapá (AP) | R$ 6,480 | R$ 6,48 | ■ 0,00% | 22/03/2026 |
| 6 | Curitiba (PR) | R$ 6,510 | R$ 6,19 | ▼ -2,25% | 08/11/2026 |
| 7 | Vitória (ES) | R$ 6,590 | R$ 6,59 | ▲ +11,88% | 03/08/2025 |
| 8 | Belo Horizonte (MG) | R$ 6,626 | R$ 6,49 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| 9 | Campo Grande (MS) | R$ 6,744 | R$ 6,47 | ▲ +0,73% | 08/11/2026 |
| 10 | Maceió (AL) | R$ 6,790 | R$ 6,79 | ■ 0,00% | 29/03/2026 |
| 11 | São Paulo (SP) | R$ 6,841 | R$ 6,49 | ▲ +0,62% | 08/11/2026 |
| 12 | João Pessoa (PB) | R$ 6,848 | R$ 6,65 | ▼ -0,72% | 08/11/2026 |
| 13 | Goiânia (GO) | R$ 6,870 | R$ 6,39 | ▼ -0,43% | 08/11/2026 |
| 14 | Porto Alegre (RS) | R$ 6,912 | R$ 6,79 | ▼ -0,26% | 08/11/2026 |
| 15 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 7,020 | R$ 6,77 | ▼ -0,47% | 08/11/2026 |
| 16 | Manaus (AM) | R$ 7,068 | R$ 6,99 | ▼ -0,31% | 08/11/2026 |
| 17 | Salvador (BA) | R$ 7,073 | R$ 7,06 | ▲ +1,19% | 13/09/2026 |
| 18 | Cuiabá (MT) | R$ 7,204 | R$ 6,79 | ▼ -0,26% | 08/11/2026 |
| 19 | Brasília (DF) | R$ 7,211 | R$ 6,59 | ▼ -0,69% | 08/11/2026 |
| 20 | Natal (RN) | R$ 7,270 | R$ 6,89 | ▼ -2,06% | 08/11/2026 |
| 21 | São Luís (MA) | R$ 7,278 | R$ 7,05 | ▲ +0,28% | 08/11/2026 |
| 22 | Palmas (TO) | R$ 7,285 | R$ 6,89 | ▲ +0,07% | 08/11/2026 |
| 23 | Aracaju (SE) | R$ 7,290 | R$ 7,29 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| 24 | Porto Velho (RO) | R$ 7,298 | R$ 6,79 | ▲ +0,14% | 08/11/2026 |
| 25 | Boa Vista (RR) | R$ 7,504 | R$ 7,45 | ▲ +0,20% | 08/11/2026 |
| 26 | Teresina (PI) | R$ 7,505 | R$ 7,30 | ▼ -1,29% | 08/11/2026 |
| 27 | Rio Branco (AC) | R$ 7,733 | R$ 7,54 | ▼ -1,40% | 08/11/2026 |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.