Capitais com diesel S10 mais barato: ranking semanal
Preço médio de diesel S10 nas capitais, último levantamento ANP disponível de cada cidade.
| # | Capital | Preço médio | Mínimo | Variação semanal | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte (MG) | R$ 6,893 | R$ 6,69 | ▲ +0,07% | 08/11/2026 |
| 2 | Vitória (ES) | R$ 6,910 | R$ 6,75 | ▲ +0,58% | 08/11/2026 |
| 3 | Porto Alegre (RS) | R$ 6,946 | R$ 6,75 | ▲ +0,14% | 08/11/2026 |
| 4 | Manaus (AM) | R$ 7,047 | R$ 6,79 | ▼ -0,82% | 08/11/2026 |
| 5 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 7,061 | R$ 5,89 | ▼ -0,01% | 08/11/2026 |
| 6 | Recife (PE) | R$ 7,064 | R$ 6,85 | ▼ -0,20% | 08/11/2026 |
| 7 | Fortaleza (CE) | R$ 7,094 | R$ 6,84 | ▲ +0,38% | 08/11/2026 |
| 8 | Goiânia (GO) | R$ 7,124 | R$ 6,49 | ▼ -0,67% | 08/11/2026 |
| 9 | João Pessoa (PB) | R$ 7,148 | R$ 6,95 | ▲ +0,99% | 08/11/2026 |
| 10 | São Paulo (SP) | R$ 7,224 | R$ 6,69 | ▼ -0,37% | 08/11/2026 |
| 11 | Macapá (AP) | R$ 7,250 | R$ 7,12 | ▲ +1,54% | 08/11/2026 |
| 12 | Curitiba (PR) | R$ 7,256 | R$ 6,79 | ▼ -0,08% | 08/11/2026 |
| 13 | Maceió (AL) | R$ 7,257 | R$ 7,19 | ▼ -0,18% | 08/11/2026 |
| 14 | Campo Grande (MS) | R$ 7,271 | R$ 6,99 | ▼ -0,52% | 08/11/2026 |
| 15 | Natal (RN) | R$ 7,327 | R$ 6,99 | ▼ -1,40% | 08/11/2026 |
| 16 | Aracaju (SE) | R$ 7,340 | R$ 7,29 | ▲ +0,69% | 08/11/2026 |
| 17 | Brasília (DF) | R$ 7,358 | R$ 6,99 | ▼ -0,07% | 08/11/2026 |
| 18 | Belém (PA) | R$ 7,358 | R$ 6,89 | ▲ +1,09% | 08/11/2026 |
| 19 | São Luís (MA) | R$ 7,381 | R$ 6,85 | ▲ +0,48% | 08/11/2026 |
| 20 | Florianópolis (SC) | R$ 7,390 | R$ 7,19 | ▲ +1,37% | 08/11/2026 |
| 21 | Porto Velho (RO) | R$ 7,435 | R$ 6,87 | ▼ -0,05% | 08/11/2026 |
| 22 | Palmas (TO) | R$ 7,462 | R$ 7,19 | ▲ +0,93% | 08/11/2026 |
| 23 | Cuiabá (MT) | R$ 7,513 | R$ 6,97 | ▲ +0,04% | 08/11/2026 |
| 24 | Boa Vista (RR) | R$ 7,636 | R$ 7,60 | ▲ +0,26% | 08/11/2026 |
| 25 | Teresina (PI) | R$ 7,722 | R$ 7,40 | ▲ +0,36% | 08/11/2026 |
| 26 | Salvador (BA) | R$ 7,744 | R$ 7,33 | ▼ -1,40% | 08/11/2026 |
| 27 | Rio Branco (AC) | R$ 7,973 | R$ 7,79 | ▼ -1,21% | 08/11/2026 |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.