Capitais com gasolina aditivada mais barata: ranking semanal
Preço médio de gasolina aditivada nas capitais, último levantamento ANP disponível de cada cidade.
| # | Capital | Preço médio | Mínimo | Variação semanal | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre (RS) | R$ 6,082 | R$ 5,69 | ▲ +0,13% | 08/11/2026 |
| 2 | Vitória (ES) | R$ 6,379 | R$ 6,05 | ▲ +0,31% | 08/11/2026 |
| 3 | Campo Grande (MS) | R$ 6,460 | R$ 6,11 | ▼ -0,72% | 08/11/2026 |
| 4 | São Luís (MA) | R$ 6,493 | R$ 6,18 | ▼ -1,43% | 08/11/2026 |
| 5 | Natal (RN) | R$ 6,501 | R$ 6,19 | ▼ -1,08% | 08/11/2026 |
| 6 | João Pessoa (PB) | R$ 6,523 | R$ 6,35 | ▼ -0,03% | 08/11/2026 |
| 7 | Florianópolis (SC) | R$ 6,595 | R$ 6,19 | ▼ -0,20% | 08/11/2026 |
| 8 | Macapá (AP) | R$ 6,635 | R$ 6,63 | ▲ +2,87% | 08/11/2026 |
| 9 | Brasília (DF) | R$ 6,673 | R$ 6,48 | ▼ -0,45% | 08/11/2026 |
| 10 | São Paulo (SP) | R$ 6,728 | R$ 5,79 | ▲ +0,33% | 08/11/2026 |
| 11 | Salvador (BA) | R$ 6,728 | R$ 6,43 | ▲ +1,89% | 08/11/2026 |
| 12 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 6,773 | R$ 6,19 | ▲ +0,56% | 08/11/2026 |
| 13 | Belo Horizonte (MG) | R$ 6,798 | R$ 6,44 | ▲ +0,21% | 08/11/2026 |
| 14 | Maceió (AL) | R$ 6,895 | R$ 6,69 | ▲ +0,13% | 08/11/2026 |
| 15 | Teresina (PI) | R$ 6,910 | R$ 6,55 | ▼ -0,95% | 08/11/2026 |
| 16 | Curitiba (PR) | R$ 6,968 | R$ 6,29 | ▲ +0,03% | 08/11/2026 |
| 17 | Manaus (AM) | R$ 6,993 | R$ 6,49 | ▼ -1,26% | 08/11/2026 |
| 18 | Belém (PA) | R$ 6,999 | R$ 6,19 | ▲ +3,90% | 08/11/2026 |
| 19 | Recife (PE) | R$ 7,010 | R$ 6,80 | ▼ -0,41% | 08/11/2026 |
| 20 | Goiânia (GO) | R$ 7,012 | R$ 6,19 | ▲ +7,91% | 08/11/2026 |
| 21 | Aracaju (SE) | R$ 7,043 | R$ 6,92 | ▲ +0,11% | 08/11/2026 |
| 22 | Cuiabá (MT) | R$ 7,121 | R$ 6,59 | ▲ +0,18% | 08/11/2026 |
| 23 | Fortaleza (CE) | R$ 7,128 | R$ 6,94 | ▲ +0,07% | 08/11/2026 |
| 24 | Palmas (TO) | R$ 7,241 | R$ 6,98 | ▲ +0,29% | 08/11/2026 |
| 25 | Rio Branco (AC) | R$ 7,351 | R$ 6,89 | ▼ -0,26% | 08/11/2026 |
| 26 | Porto Velho (RO) | R$ 7,609 | R$ 7,45 | ▼ -0,11% | 08/11/2026 |
| 27 | Boa Vista (RR) | R$ 7,620 | R$ 7,59 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.