Capitais com etanol mais barato: ranking semanal
Preço médio de etanol nas capitais, último levantamento ANP disponível de cada cidade.
| # | Capital | Preço médio | Mínimo | Variação semanal | Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande (MS) | R$ 3,981 | R$ 3,85 | ▲ +0,20% | 08/11/2026 |
| 2 | São Paulo (SP) | R$ 4,090 | R$ 3,49 | ▲ +1,79% | 08/11/2026 |
| 3 | Cuiabá (MT) | R$ 4,263 | R$ 4,01 | ▲ +3,75% | 08/11/2026 |
| 4 | João Pessoa (PB) | R$ 4,357 | R$ 4,25 | ▼ -0,68% | 08/11/2026 |
| 5 | Belém (PA) | R$ 4,372 | R$ 3,95 | ▲ +1,94% | 08/11/2026 |
| 6 | Goiânia (GO) | R$ 4,423 | R$ 3,57 | ▲ +20,81% | 08/11/2026 |
| 7 | Brasília (DF) | R$ 4,505 | R$ 4,37 | ▼ -0,31% | 08/11/2026 |
| 8 | Belo Horizonte (MG) | R$ 4,507 | R$ 4,29 | ▲ +0,92% | 08/11/2026 |
| 9 | Porto Alegre (RS) | R$ 4,575 | R$ 4,06 | ▲ +2,51% | 08/11/2026 |
| 10 | Florianópolis (SC) | R$ 4,614 | R$ 4,23 | ▼ -0,15% | 08/11/2026 |
| 11 | Curitiba (PR) | R$ 4,627 | R$ 4,23 | ▼ -0,30% | 08/11/2026 |
| 12 | Salvador (BA) | R$ 4,693 | R$ 4,43 | ▲ +5,65% | 08/11/2026 |
| 13 | São Luís (MA) | R$ 4,709 | R$ 4,28 | ▼ -0,44% | 08/11/2026 |
| 14 | Vitória (ES) | R$ 4,746 | R$ 4,39 | ▲ +2,59% | 08/11/2026 |
| 15 | Recife (PE) | R$ 4,753 | R$ 4,65 | ▼ -1,53% | 08/11/2026 |
| 16 | Rio Branco (AC) | R$ 4,827 | R$ 4,38 | ▼ -0,54% | 08/11/2026 |
| 17 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 4,831 | R$ 4,09 | ▲ +1,28% | 08/11/2026 |
| 18 | Natal (RN) | R$ 4,832 | R$ 4,59 | ▼ -2,36% | 08/11/2026 |
| 19 | Teresina (PI) | R$ 4,842 | R$ 4,49 | ▲ +0,92% | 08/11/2026 |
| 20 | Maceió (AL) | R$ 4,901 | R$ 4,89 | ▼ -0,55% | 08/11/2026 |
| 21 | Fortaleza (CE) | R$ 4,926 | R$ 4,76 | ▼ -0,24% | 08/11/2026 |
| 22 | Manaus (AM) | R$ 4,962 | R$ 4,39 | ▼ -0,44% | 08/11/2026 |
| 23 | Palmas (TO) | R$ 5,014 | R$ 4,86 | ▼ -0,02% | 08/11/2026 |
| 24 | Porto Velho (RO) | R$ 5,070 | R$ 4,88 | ▲ +0,14% | 08/11/2026 |
| 25 | Aracaju (SE) | R$ 5,177 | R$ 5,10 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| 26 | Boa Vista (RR) | R$ 5,381 | R$ 5,37 | ■ 0,00% | 08/11/2026 |
| 27 | Macapá (AP) | R$ 5,590 | R$ 5,59 | ▲ +1,82% | 08/11/2026 |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.