Capitais com GNV mais barato: ranking semanal

Preço médio de GNV nas capitais, último levantamento ANP disponível de cada cidade.

#CapitalPreço médioMínimoVariação semanalSemana
1 Cuiabá (MT) R$ 3,990 R$ 3,99 ■ 0,00% 08/11/2026
2 Maceió (AL) R$ 4,390 R$ 4,39 ■ 0,00% 08/11/2026
3 Vitória (ES) R$ 4,390 R$ 4,29 ■ 0,00% 08/11/2026
4 Campo Grande (MS) R$ 4,540 R$ 4,49 ▲ +1,11% 08/11/2026
5 Florianópolis (SC) R$ 4,590 R$ 4,59 ■ 0,00% 25/10/2026
6 Salvador (BA) R$ 4,638 R$ 4,53 ■ 0,00% 08/11/2026
7 Rio de Janeiro (RJ) R$ 4,665 R$ 3,95 ▲ +2,66% 08/11/2026
8 Aracaju (SE) R$ 4,752 R$ 4,75 ■ 0,00% 08/11/2026
9 Recife (PE) R$ 4,890 R$ 4,89 ▲ +0,66% 08/11/2026
10 Curitiba (PR) R$ 4,890 R$ 4,79 ▼ -5,42% 08/11/2026
11 Natal (RN) R$ 4,985 R$ 4,97 ▼ -2,06% 08/11/2026
12 Manaus (AM) R$ 4,990 R$ 4,99 ■ 0,00% 11/10/2026
13 João Pessoa (PB) R$ 4,990 R$ 4,99 ■ 0,00% 08/11/2026
14 São Paulo (SP) R$ 5,299 R$ 4,89 ▲ +3,33% 08/11/2026
15 Porto Alegre (RS) R$ 5,408 R$ 5,17 ▼ -0,26% 08/11/2026
16 Belo Horizonte (MG) R$ 5,423 R$ 5,39 ■ 0,00% 08/11/2026
17 Fortaleza (CE) R$ 5,550 R$ 5,55 ■ 0,00% 08/11/2026
18 Brasília (DF) R$ 6,690 R$ 6,69 ■ 0,00% 11/02/2024

Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.