Onde o etanol compensa mais que a gasolina
Relação entre o preço médio do etanol e da gasolina em cada estado. Abaixo de 70%, o etanol costuma compensar.
| Estado | Etanol | Gasolina | Relação | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso | R$ 4,12 | R$ 6,75 | 61,1% | Etanol |
| Mato Grosso do Sul | R$ 4,14 | R$ 6,53 | 63,4% | Etanol |
| São Paulo | R$ 4,08 | R$ 6,39 | 63,8% | Etanol |
| Paraná | R$ 4,28 | R$ 6,50 | 65,8% | Etanol |
| Goiás | R$ 4,35 | R$ 6,57 | 66,1% | Etanol |
| Minas Gerais | R$ 4,32 | R$ 6,33 | 68,2% | Etanol |
| Acre | R$ 5,13 | R$ 7,47 | 68,6% | Etanol |
| Distrito Federal | R$ 4,51 | R$ 6,56 | 68,7% | Etanol |
| Bahia | R$ 4,62 | R$ 6,72 | 68,7% | Etanol |
| Amazonas | R$ 4,95 | R$ 7,10 | 69,7% | Etanol |
| Rondônia | R$ 5,19 | R$ 7,40 | 70,1% | Gasolina |
| Roraima | R$ 5,38 | R$ 7,57 | 71,1% | Gasolina |
| Pernambuco | R$ 4,83 | R$ 6,73 | 71,9% | Gasolina |
| Tocantins | R$ 4,93 | R$ 6,83 | 72,2% | Gasolina |
| Pará | R$ 4,83 | R$ 6,68 | 72,2% | Gasolina |
| Santa Catarina | R$ 4,60 | R$ 6,32 | 72,8% | Gasolina |
| Paraíba | R$ 4,63 | R$ 6,31 | 73,3% | Gasolina |
| Rio de Janeiro | R$ 4,90 | R$ 6,65 | 73,7% | Gasolina |
| Piauí | R$ 4,84 | R$ 6,55 | 73,9% | Gasolina |
| Alagoas | R$ 4,96 | R$ 6,70 | 74,0% | Gasolina |
| Sergipe | R$ 5,19 | R$ 6,94 | 74,8% | Gasolina |
| Ceará | R$ 5,15 | R$ 6,87 | 74,8% | Gasolina |
| Espírito Santo | R$ 4,88 | R$ 6,47 | 75,5% | Gasolina |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,78 | R$ 6,23 | 76,7% | Gasolina |
| Rio Grande do Norte | R$ 5,02 | R$ 6,51 | 77,0% | Gasolina |
| Maranhão | R$ 5,13 | R$ 6,53 | 78,5% | Gasolina |
| Amapá | R$ 5,59 | R$ 6,39 | 87,5% | Gasolina |
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.