Preço dos combustíveis em Sorocaba (SP)
Levantamento ANP da semana 08/11 a 14/11/2026 · 766.390 habitantes (IBGE)
Gasolina comum
R$ 6,25
Gasolina aditivada
R$ 6,41
Etanol
R$ 3,99
Diesel S10
R$ 7,22
Diesel S500
R$ 7,11
GNV
R$ 4,80
Etanol ou gasolina em Sorocaba?
O etanol está custando 63,9% do preço da gasolina. Abastecer com etanol compensa pela regra dos 70%.
Histórico de preços em Sorocaba (52 semanas)
- Gasolina
- Etanol
- Diesel S10
Postos com gasolina comum mais barata em Sorocaba
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIDA ELIAS MALUF, 1865 – WANEL VILLE | BRANCA | R$ 5,67 | 09/11/2026 | |
| 2 | AVENIDA VICTOR ANDREW, 1900 – ZONA INDUSTRIAL | BRANCA | R$ 5,99 | 11/11/2026 | |
| 3 | RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 2975 – CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO | BRANCA | R$ 5,99 | 09/11/2026 | |
| 4 | RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 4100 - LOTE: SOROCABA I; – CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO | BRANCA | R$ 5,99 | 09/11/2026 | |
| 5 | AVENIDA COM. CAMILO JULIO, 1615 – PQ BOA VISTA | BRANCA | R$ 5,99 | 09/11/2026 | |
| 6 | AVENIDA DR.LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2028 – VILA ESPIRITO SANTO | BRANCA | R$ 6,09 | 09/11/2026 | |
| 7 | ALPHA 2002 AUTO POSTO | RUA JULIO RIBEIRO, 896 – VILA ANTAO | IPIRANGA | R$ 6,09 | 09/11/2026 |
| 8 | AUTO POSTO RECREIO | AVENIDA IPANEMA, 5060 - QUADRAD LOTE PTS/22 – JARDIM NOVO HORIZONTE | BRANCA | R$ 6,19 | 09/11/2026 |
| 9 | AUTO POSTO TRES PODERES | AVENIDA IPANEMA, 419 – VILA CAROL | RAIZEN | R$ 6,29 | 09/11/2026 |
| 10 | POSTO NOVA ERA | AVENIDA IPANEMA, 2900 – VILA NOVA SOROCABA | RAIZEN | R$ 6,29 | 09/11/2026 |
Postos com etanol mais barato em Sorocaba
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIDA ELIAS MALUF, 1865 – WANEL VILLE | BRANCA | R$ 3,57 | 09/11/2026 | |
| 2 | ALPHA 2002 AUTO POSTO | RUA JULIO RIBEIRO, 896 – VILA ANTAO | IPIRANGA | R$ 3,79 | 09/11/2026 |
| 3 | RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 2975 – CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO | BRANCA | R$ 3,79 | 09/11/2026 | |
| 4 | RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 4100 - LOTE: SOROCABA I; – CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO | BRANCA | R$ 3,79 | 09/11/2026 | |
| 5 | AVENIDA DR.LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2028 – VILA ESPIRITO SANTO | BRANCA | R$ 3,79 | 09/11/2026 | |
| 6 | AVENIDA VICTOR ANDREW, 1900 – ZONA INDUSTRIAL | BRANCA | R$ 3,89 | 11/11/2026 | |
| 7 | AVENIDA COM. CAMILO JULIO, 1615 – PQ BOA VISTA | BRANCA | R$ 3,89 | 09/11/2026 | |
| 8 | POSTO MUNDIAL | AVENIDA JEROME CASE, 2.34 – EDEN | RAIZEN | R$ 3,99 | 11/11/2026 |
| 9 | AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 873 – VILA HELENA | BRANCA | R$ 3,99 | 09/11/2026 | |
| 10 | AUTO POSTO RECREIO | AVENIDA IPANEMA, 5060 - QUADRAD LOTE PTS/22 – JARDIM NOVO HORIZONTE | BRANCA | R$ 3,99 | 09/11/2026 |
Postos com diesel S10 mais barato em Sorocaba
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 4100 - LOTE: SOROCABA I; – CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO | BRANCA | R$ 6,89 | 09/11/2026 | |
| 2 | POSTO MUNDIAL | AVENIDA JEROME CASE, 2.34 – EDEN | RAIZEN | R$ 6,99 | 11/11/2026 |
| 3 | RUA PROFESSOR TOLEDO, 848 – CENTRO | RAIZEN | R$ 6,99 | 09/11/2026 | |
| 4 | POSTO NOVA ERA | AVENIDA IPANEMA, 2900 – VILA NOVA SOROCABA | RAIZEN | R$ 6,99 | 09/11/2026 |
| 5 | ALPHA 2002 AUTO POSTO | RUA JULIO RIBEIRO, 896 – VILA ANTAO | IPIRANGA | R$ 7,09 | 09/11/2026 |
| 6 | RUA VENEZUELA, 671 – BARCELONA | BRANCA | R$ 7,09 | 09/11/2026 | |
| 7 | AVENIDA VICTOR ANDREW, 1900 – ZONA INDUSTRIAL | BRANCA | R$ 7,19 | 11/11/2026 | |
| 8 | AUTO POSTO TRES PODERES | AVENIDA IPANEMA, 419 – VILA CAROL | RAIZEN | R$ 7,19 | 09/11/2026 |
| 9 | AVENIDA DR.LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2028 – VILA ESPIRITO SANTO | BRANCA | R$ 7,29 | 09/11/2026 | |
| 10 | AVENIDA COM. CAMILO JULIO, 1615 – PQ BOA VISTA | BRANCA | R$ 7,29 | 09/11/2026 |
Postos com GNV mais barato em Sorocaba
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSTO TIVOLI | AVENIDA ADONIAS CEPELLOS, 5 – JARDIM RESIDENCIAL TIVOLI PARK | BRANCA | R$ 4,80 | 25/06/2025 |
Outras cidades de SP
- São Paulo R$ 6,34
- Guarulhos R$ 6,36
- Campinas R$ 6,47
- São Bernardo do Campo R$ 6,60
- Santo André R$ 6,33
- Osasco R$ 6,30
- Ribeirão Preto R$ 6,68
- São José dos Campos R$ 6,09
- São José do Rio Preto R$ 6,32
- Mogi das Cruzes R$ 6,39
- Jundiaí R$ 6,33
- Piracicaba R$ 6,20
- Santos R$ 6,42
- Mauá R$ 6,41
- Diadema R$ 6,30
- Carapicuíba R$ 6,31
- Bauru R$ 6,23
- Itaquaquecetuba R$ 6,33
- Praia Grande R$ 6,65
- Franca R$ 6,65
- São Vicente R$ 6,58
- Barueri R$ 6,71
- Taubaté R$ 5,97
- Suzano R$ 6,23
- Limeira R$ 6,28
- Guarujá R$ 6,83
- Sumaré R$ 6,19
- Cotia R$ 6,24
- Taboão da Serra R$ 6,33
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.