Preço dos combustíveis em São José dos Campos (SP)
Levantamento ANP da semana 08/11 a 14/11/2026 · 729.153 habitantes (IBGE)
Gasolina comum
R$ 6,09
Gasolina aditivada
R$ 6,21
Etanol
R$ 3,96
Diesel S10
R$ 7,01
Diesel S500
R$ 6,63
GNV
R$ 4,92
Etanol ou gasolina em São José dos Campos?
O etanol está custando 65,0% do preço da gasolina. Abastecer com etanol compensa pela regra dos 70%.
Histórico de preços em São José dos Campos (52 semanas)
- Gasolina
- Etanol
- Diesel S10
Postos com gasolina comum mais barata em São José dos Campos
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIDA JUSCELINO KUBTCHESK, 7838 – VILA INDUSTRIAL | BRANCA | R$ 5,79 | 09/11/2026 | |
| 2 | AVENIDA IGUAPE, 20 – CID JARDIM | BRANCA | R$ 5,84 | 09/11/2026 | |
| 3 | RUA BENEDICTO ALBINO TOMAZ, 105 – JARDIM PARAISO DO SOL | BRANCA | R$ 5,85 | 09/11/2026 | |
| 4 | VITRINE | AVENIDA DR. NELSON D'AVILA, 1810 – JD. SAO DIMAS | BRANCA | R$ 5,85 | 09/11/2026 |
| 5 | PRACA CANDIDO DIAS CASTEJON, 59 - A – CENTRO | BRANCA | R$ 5,89 | 09/11/2026 | |
| 6 | POSTO SHOPPING VALE JCN | AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 9183 – JARDIM OSWALDO CRUZ | VIBRA | R$ 5,98 | 09/11/2026 |
| 7 | AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1030 – JARDIM TRÊS JOSÉ | BRANCA | R$ 5,99 | 09/11/2026 | |
| 8 | AVENIDA FEIRA DE SANTANA, 10 – JARDIM VALE DO SOL | BRANCA | R$ 5,99 | 09/11/2026 | |
| 9 | AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA, 2001 – VILA BETANIA | BRANCA | R$ 5,99 | 09/11/2026 | |
| 10 | AVENIDA JOAO BATISTA DE SOUZA SOARES, 2.969 – JARDIM MORUMBI | BRANCA | R$ 5,99 | 09/11/2026 |
Postos com etanol mais barato em São José dos Campos
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUA BENEDICTO ALBINO TOMAZ, 105 – JARDIM PARAISO DO SOL | BRANCA | R$ 3,59 | 09/11/2026 | |
| 2 | VITRINE | AVENIDA DR. NELSON D'AVILA, 1810 – JD. SAO DIMAS | BRANCA | R$ 3,59 | 09/11/2026 |
| 3 | AVENIDA IGUAPE, 20 – CID JARDIM | BRANCA | R$ 3,64 | 09/11/2026 | |
| 4 | AVENIDA JUSCELINO KUBTCHESK, 7838 – VILA INDUSTRIAL | BRANCA | R$ 3,69 | 09/11/2026 | |
| 5 | PRACA CANDIDO DIAS CASTEJON, 59 - A – CENTRO | BRANCA | R$ 3,79 | 09/11/2026 | |
| 6 | AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1030 – JARDIM TRÊS JOSÉ | BRANCA | R$ 3,89 | 09/11/2026 | |
| 7 | AVENIDA FEIRA DE SANTANA, 10 – JARDIM VALE DO SOL | BRANCA | R$ 3,89 | 09/11/2026 | |
| 8 | REDE MR | AVENIDA CIDADE JARDIM, 5371 – BQ. DOS EUCALIPTOS | BRANCA | R$ 3,89 | 09/11/2026 |
| 9 | AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA, 2001 – VILA BETANIA | BRANCA | R$ 3,89 | 09/11/2026 | |
| 10 | AVENIDA JOAO BATISTA DE SOUZA SOARES, 2.969 – JARDIM MORUMBI | BRANCA | R$ 3,89 | 09/11/2026 |
Postos com diesel S10 mais barato em São José dos Campos
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIDA FEIRA DE SANTANA, 10 – JARDIM VALE DO SOL | BRANCA | R$ 6,69 | 09/11/2026 | |
| 2 | AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1201 – JD. RES. ANA MARIA | BRANCA | R$ 6,79 | 09/11/2026 | |
| 3 | POSTO SHOPPING VALE JCN | AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 9183 – JARDIM OSWALDO CRUZ | VIBRA | R$ 6,88 | 09/11/2026 |
| 4 | AVENIDA JOAO BATISTA DE SOUZA SOARES, 2.969 – JARDIM MORUMBI | BRANCA | R$ 6,89 | 09/11/2026 | |
| 5 | AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA, 2001 – VILA BETANIA | BRANCA | R$ 6,89 | 09/11/2026 | |
| 6 | AVENIDA IGUAPE, 20 – CID JARDIM | BRANCA | R$ 6,89 | 09/11/2026 | |
| 7 | AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1030 – JARDIM TRÊS JOSÉ | BRANCA | R$ 6,89 | 09/11/2026 | |
| 8 | AVENIDA JUSCELINO KUBTCHESK, 7838 – VILA INDUSTRIAL | BRANCA | R$ 6,97 | 09/11/2026 | |
| 9 | POSTO PERSEU | AVENIDA CASSIOPEIA, 1024 – JD SATELITE | VIBRA | R$ 6,99 | 09/11/2026 |
| 10 | RUA BENEDICTO ALBINO TOMAZ, 105 – JARDIM PARAISO DO SOL | BRANCA | R$ 7,19 | 09/11/2026 |
Postos com GNV mais barato em São José dos Campos
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSTO SHOPPING VALE JCN | AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 9183 – JARDIM OSWALDO CRUZ | VIBRA | R$ 4,85 | 09/11/2026 |
| 2 | VITRINE | AVENIDA DR. NELSON D'AVILA, 1810 – JD. SAO DIMAS | BRANCA | R$ 4,99 | 09/11/2026 |
Outras cidades de SP
- São Paulo R$ 6,34
- Guarulhos R$ 6,36
- Campinas R$ 6,47
- São Bernardo do Campo R$ 6,60
- Santo André R$ 6,33
- Sorocaba R$ 6,25
- Osasco R$ 6,30
- Ribeirão Preto R$ 6,68
- São José do Rio Preto R$ 6,32
- Mogi das Cruzes R$ 6,39
- Jundiaí R$ 6,33
- Piracicaba R$ 6,20
- Santos R$ 6,42
- Mauá R$ 6,41
- Diadema R$ 6,30
- Carapicuíba R$ 6,31
- Bauru R$ 6,23
- Itaquaquecetuba R$ 6,33
- Praia Grande R$ 6,65
- Franca R$ 6,65
- São Vicente R$ 6,58
- Barueri R$ 6,71
- Taubaté R$ 5,97
- Suzano R$ 6,23
- Limeira R$ 6,28
- Guarujá R$ 6,83
- Sumaré R$ 6,19
- Cotia R$ 6,24
- Taboão da Serra R$ 6,33
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.