Preço dos combustíveis em Santa Cruz do Sul (RS)
Levantamento ANP da semana 08/11 a 14/11/2026 · 138.273 habitantes (IBGE)
Gasolina comum
R$ 6,54
Gasolina aditivada
R$ 6,73
Etanol
R$ 5,10
Diesel S10
R$ 7,10
Diesel S500
R$ 7,01
GNV
R$ 7,15
Etanol ou gasolina em Santa Cruz do Sul?
O etanol está custando 77,9% do preço da gasolina. A gasolina compensa mais pela regra dos 70%.
Histórico de preços em Santa Cruz do Sul (52 semanas)
- Gasolina
- Etanol
- Diesel S10
Postos com gasolina comum mais barata em Santa Cruz do Sul
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIDA DEPUTADO EUCLIDES NICOLAU KLIEMANN, 1720 – ARROIO GRANDE | CHARRUA | R$ 6,28 | 11/11/2026 | |
| 2 | RUA ERNESTO ALVES, 1635 – CENTRO | BRANCA | R$ 6,41 | 11/11/2026 | |
| 3 | RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 748 – CENTRO | VIBRA | R$ 6,44 | 11/11/2026 | |
| 4 | RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 616 – CENTRO | IPIRANGA | R$ 6,44 | 11/11/2026 | |
| 5 | RODOVIA BR 471, S/N - KM 56 – VILA SCHULZ | VIBRA | R$ 6,55 | 11/11/2026 | |
| 6 | RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 2752 – AVENIDA | RAIZEN | R$ 6,55 | 11/11/2026 | |
| 7 | AVENIDA INDEPENDENCIA, 3357 – RENASCENCA | VIBRA | R$ 6,56 | 11/11/2026 | |
| 8 | RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 1848 – GOIAS | VIBRA | R$ 6,59 | 11/11/2026 | |
| 9 | LUIZ FERNANDO FREIRE WEBSTER | RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1367 – SENAI | RAIZEN | R$ 6,67 | 11/11/2026 |
| 10 | POSTOS PFLUG | AVENIDA INDEPENDENCIA, 1661 – UNIVERSITARIO | RODOIL | R$ 6,69 | 11/11/2026 |
Postos com etanol mais barato em Santa Cruz do Sul
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUA ERNESTO ALVES, 1635 – CENTRO | BRANCA | R$ 4,79 | 11/11/2026 | |
| 2 | RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 616 – CENTRO | IPIRANGA | R$ 4,79 | 11/11/2026 | |
| 3 | POSTOS PFLUG | AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1600 – DISTRITO INDUSTRIAL | RODOIL | R$ 4,99 | 11/11/2026 |
| 4 | RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 1848 – GOIAS | VIBRA | R$ 4,99 | 11/11/2026 | |
| 5 | RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 2752 – AVENIDA | RAIZEN | R$ 5,93 | 11/11/2026 |
Postos com diesel S10 mais barato em Santa Cruz do Sul
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOVIA BR 471, S/N - KM 56 – VILA SCHULZ | VIBRA | R$ 6,74 | 11/11/2026 | |
| 2 | AVENIDA DEPUTADO EUCLIDES NICOLAU KLIEMANN, 1720 – ARROIO GRANDE | CHARRUA | R$ 6,99 | 11/11/2026 | |
| 3 | AVENIDA INDEPENDENCIA, 3357 – RENASCENCA | VIBRA | R$ 6,99 | 11/11/2026 | |
| 4 | RUA ERNESTO ALVES, 1635 – CENTRO | BRANCA | R$ 6,99 | 11/11/2026 | |
| 5 | RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 2752 – AVENIDA | RAIZEN | R$ 7,09 | 11/11/2026 | |
| 6 | RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 748 – CENTRO | VIBRA | R$ 7,12 | 11/11/2026 | |
| 7 | RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 616 – CENTRO | IPIRANGA | R$ 7,12 | 11/11/2026 | |
| 8 | RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 1848 – GOIAS | VIBRA | R$ 7,19 | 11/11/2026 | |
| 9 | POSTOS PFLUG | AVENIDA INDEPENDENCIA, 1661 – UNIVERSITARIO | RODOIL | R$ 7,39 | 11/11/2026 |
| 10 | POSTOS PFLUG | AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1600 – DISTRITO INDUSTRIAL | RODOIL | R$ 7,39 | 11/11/2026 |
Postos com GNV mais barato em Santa Cruz do Sul
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOVIA RST 287 KM 100, S/N – LINHA SANTA CRUZ | VIBRA | R$ 7,15 | 26/10/2026 |
Outras cidades de RS
- Porto Alegre R$ 5,92
- Caxias do Sul R$ 6,05
- Canoas R$ 5,95
- Pelotas R$ 6,52
- Santa Maria R$ 6,23
- Gravataí R$ 5,96
- Novo Hamburgo R$ 5,93
- Viamão R$ 5,98
- São Leopoldo R$ 6,01
- Passo Fundo R$ 6,25
- Rio Grande R$ 5,65
- Alvorada R$ 6,16
- Cachoeirinha R$ 5,93
- Sapucaia do Sul R$ 5,89
- Bento Gonçalves R$ 6,27
- Bagé R$ 7,17
- Uruguaiana R$ 6,41
- Erechim R$ 6,27
- Lajeado R$ 6,05
- Guaíba R$ 6,04
- Ijuí R$ 6,22
- Sant'Ana do Livramento R$ 6,92
- Cachoeira do Sul R$ 5,95
- Santa Rosa R$ 6,58
- Santo Ângelo R$ 6,63
- Esteio R$ 5,93
- Sapiranga R$ 5,96
- Alegrete R$ 6,59
- Vacaria R$ 6,39
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.