Preço dos combustíveis em Ponta Porã (MS)
Levantamento ANP da semana 08/11 a 14/11/2026 · 99.572 habitantes (IBGE)
Gasolina comum
R$ 6,72
Gasolina aditivada
R$ 6,81
Etanol
R$ 4,21
Diesel S10
R$ 7,82
Diesel S500
R$ 7,17
Etanol ou gasolina em Ponta Porã?
O etanol está custando 62,7% do preço da gasolina. Abastecer com etanol compensa pela regra dos 70%.
Histórico de preços em Ponta Porã (52 semanas)
- Gasolina
- Etanol
- Diesel S10
Postos com gasolina comum mais barata em Ponta Porã
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUA DOM PEDRO II, 32 – CENTRO | RAIZEN | R$ 6,54 | 10/11/2026 | |
| 2 | RUA CEFERINO VILLANUEVA, 46 – PARQUE JARDIM DAS EXPOSICOES | TAURUS | R$ 6,66 | 12/11/2026 | |
| 3 | DIVISA AUTO POSTO | RUA PARANAGUA, 57 – VILA AQUIDABAM | IPIRANGA | R$ 6,69 | 11/11/2026 |
| 4 | AVENIDA BRASIL, 179 – CENTRO | VIBRA | R$ 6,77 | 12/11/2026 | |
| 5 | RUA ISMAL, SN - QUADRA01 LOTE A – VILA FERROVIARIA I | IPIRANGA | R$ 6,94 | 12/11/2026 |
Postos com etanol mais barato em Ponta Porã
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUA CEFERINO VILLANUEVA, 46 – PARQUE JARDIM DAS EXPOSICOES | TAURUS | R$ 4,15 | 12/11/2026 | |
| 2 | UNIGÁS | RUA JORGE ROBERTO SALOMAO, 91 – CENTRO | TAURUS | R$ 4,18 | 11/11/2026 |
| 3 | RUA DOM PEDRO II, 32 – CENTRO | RAIZEN | R$ 4,19 | 10/11/2026 | |
| 4 | AVENIDA BRASIL, 179 – CENTRO | VIBRA | R$ 4,33 | 12/11/2026 |
Postos com diesel S10 mais barato em Ponta Porã
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUA CEFERINO VILLANUEVA, 46 – PARQUE JARDIM DAS EXPOSICOES | TAURUS | R$ 7,78 | 12/11/2026 | |
| 2 | UNIGÁS | RUA JORGE ROBERTO SALOMAO, 91 – CENTRO | TAURUS | R$ 7,78 | 11/11/2026 |
| 3 | AVENIDA BRASIL, 179 – CENTRO | VIBRA | R$ 7,89 | 12/11/2026 |
Outras cidades de MS
- Campo Grande R$ 6,26
- Dourados R$ 6,68
- Três Lagoas R$ 6,53
- Corumbá R$ 6,97
- Nova Andradina R$ 6,11
- Coxim R$ 5,85
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.