Preço dos combustíveis em Colombo (PR)
Levantamento ANP da semana 08/11 a 14/11/2026 · 242.698 habitantes (IBGE)
Gasolina comum
R$ 6,62
Gasolina aditivada
R$ 6,87
Etanol
R$ 4,53
Diesel S10
R$ 7,19
Diesel S500
R$ 6,57
GNV
R$ 4,79
Etanol ou gasolina em Colombo?
O etanol está custando 68,4% do preço da gasolina. Abastecer com etanol compensa pela regra dos 70%.
Histórico de preços em Colombo (52 semanas)
- Gasolina
- Etanol
- Diesel S10
Postos com gasolina comum mais barata em Colombo
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIDA MARGINAL JOSE DE ANCHIETA, 956 – VILA MARACANA | IPIRANGA | R$ 6,49 | 09/11/2026 | |
| 2 | AUTO POSTO RIBEIRA | RUA ANTONIO BETINARDI, 713 – JARDIM GUARAITUBA | IPIRANGA | R$ 6,49 | 09/11/2026 |
| 3 | BISSAU PETROLEO | ESTRADA DA RIBEIRA, S/N - KM 04 – JARDIM MARACANA | RAIZEN | R$ 6,49 | 09/11/2026 |
| 4 | POSTO J. CAMARGO | ETR DA RIBEIRA, 1000 - POSTO – GUARAITUBA | RAIZEN | R$ 6,49 | 09/11/2026 |
| 5 | RUA CASCAVEL, 1664 – JARDIM GUARAITUBA | BRANCA | R$ 6,49 | 09/11/2026 | |
| 6 | POSTO ROÇA GRANDE | RODOVIA DA UVA, 1832 – ROCA GRANDE | RODOIL | R$ 6,59 | 09/11/2026 |
| 7 | RODOVIA BR-116, 850 – ATUBA | RAIZEN | R$ 6,79 | 09/11/2026 | |
| 8 | RUA ABEL SCUISSIATO, 3119 – ATUBA | VIBRA | R$ 6,79 | 09/11/2026 | |
| 9 | RUA ALFREDO TOMACHESCHI, 50 – GUARAITUBA | IPIRANGA | R$ 6,79 | 09/11/2026 | |
| 10 | ESTRADA DA GRACIOSA, 3253 – CANGUIRI | IPIRANGA | R$ 6,79 | 09/11/2026 |
Postos com etanol mais barato em Colombo
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUA CASCAVEL, 1664 – JARDIM GUARAITUBA | BRANCA | R$ 4,44 | 09/11/2026 | |
| 2 | AVENIDA MARGINAL JOSE DE ANCHIETA, 956 – VILA MARACANA | IPIRANGA | R$ 4,49 | 09/11/2026 | |
| 3 | POSTO ROÇA GRANDE | RODOVIA DA UVA, 1832 – ROCA GRANDE | RODOIL | R$ 4,49 | 09/11/2026 |
| 4 | AUTO POSTO RIBEIRA | RUA ANTONIO BETINARDI, 713 – JARDIM GUARAITUBA | IPIRANGA | R$ 4,49 | 09/11/2026 |
| 5 | BISSAU PETROLEO | ESTRADA DA RIBEIRA, S/N - KM 04 – JARDIM MARACANA | RAIZEN | R$ 4,49 | 09/11/2026 |
| 6 | POSTO J. CAMARGO | ETR DA RIBEIRA, 1000 - POSTO – GUARAITUBA | RAIZEN | R$ 4,49 | 09/11/2026 |
| 7 | ESTRADA DA GRACIOSA, 3253 – CANGUIRI | IPIRANGA | R$ 4,49 | 09/11/2026 | |
| 8 | RUA ABEL SCUISSIATO, 3119 – ATUBA | VIBRA | R$ 4,59 | 09/11/2026 | |
| 9 | RUA ALFREDO TOMACHESCHI, 50 – GUARAITUBA | IPIRANGA | R$ 4,59 | 09/11/2026 | |
| 10 | RODOVIA BR-116, 850 – ATUBA | RAIZEN | R$ 4,69 | 09/11/2026 |
Postos com diesel S10 mais barato em Colombo
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSTO ROÇA GRANDE | RODOVIA DA UVA, 1832 – ROCA GRANDE | RODOIL | R$ 6,87 | 09/11/2026 |
| 2 | RUA CASCAVEL, 1664 – JARDIM GUARAITUBA | BRANCA | R$ 6,99 | 09/11/2026 | |
| 3 | RUA ALFREDO TOMACHESCHI, 50 – GUARAITUBA | IPIRANGA | R$ 7,09 | 09/11/2026 | |
| 4 | RODOVIA BR-116, 850 – ATUBA | RAIZEN | R$ 7,19 | 09/11/2026 | |
| 5 | RUA ABEL SCUISSIATO, 3119 – ATUBA | VIBRA | R$ 7,19 | 09/11/2026 | |
| 6 | AVENIDA MARGINAL JOSE DE ANCHIETA, 956 – VILA MARACANA | IPIRANGA | R$ 7,49 | 09/11/2026 | |
| 7 | BISSAU PETROLEO | ESTRADA DA RIBEIRA, S/N - KM 04 – JARDIM MARACANA | RAIZEN | R$ 7,49 | 09/11/2026 |
Postos com GNV mais barato em Colombo
| # | Posto | Endereço | Bandeira | Preço | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOVIA BR-116, 850 – ATUBA | RAIZEN | R$ 4,79 | 09/11/2026 |
Outras cidades de PR
- Curitiba R$ 6,74
- Londrina R$ 6,39
- Maringá R$ 6,91
- Ponta Grossa R$ 6,07
- Cascavel R$ 6,44
- São José dos Pinhais R$ 6,76
- Foz do Iguaçu R$ 6,50
- Guarapuava R$ 5,78
- Araucária R$ 6,63
- Toledo R$ 6,44
- Paranaguá R$ 6,32
- Campo Largo R$ 6,54
- Apucarana R$ 6,74
- Pinhais R$ 6,14
- Arapongas R$ 6,13
- Umuarama R$ 6,43
- Cambé R$ 6,53
- Campo Mourão R$ 6,07
- Francisco Beltrão R$ 6,29
- Pato Branco R$ 6,43
- Paranavaí R$ 6,52
- Cianorte R$ 5,93
- Castro R$ 6,95
- Marechal Cândido Rondon R$ 5,64
- União da Vitória R$ 6,69
- Santo Antônio da Platina R$ 6,80
- Cornélio Procópio R$ 6,78
- Assis Chateaubriand R$ 5,56
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP. Os preços são os coletados pela ANP na semana indicada e podem ter mudado desde então.